La calamarata è un tipico primo piatto della Campania a base di calamari, formato da questa originale trafila di pasta che, per appunto, assomiglia a degli anelli di calamari.
Il sugo di abbinamento della calamarata è molto semplice e richiama i sapori mediterranei: pomodorini, aglio, prezzemolo e peperoncino….. e naturalmente anche i calamari
0034 Calamarata 8 0001925 970357
Peso netto | 500 gr. |
Tempi di cottura | 5/8 minuti |
Shelf-life (giorni) | 150 dalla produzione |
N. pezzi per cartone | 12 |
N. cartoni per strato | 8 |
N. cartoni per pallet | 64 se cartoni grandi (I cartoni grandi sono quelli che contengono le seguenti referenze: calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) |
N. cartoni per pallet | 80 se cartoni piccoli (I cartoni piccoli contengono il restante delle referenze) |
Il pallet misto è composto da 76 cartoni: 20 cartoni grandi (calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) e 56 cartoni piccoli |
Valore energetico (kcal) | 293 | |
Valore energetico (kjoule) | 1245 | |
Proteine | 11.30 | |
Carboidrati | 61,7 | di cui zuccheri 4,8 |
Grassi | 0,1 | di cui saturi 0 |
Sale | 0,01 | |
ALLERGENI | Il prodotto contiene GLUTINE |
I cavatelli rappresentano un tipo di pasta fresca di semola di grano duro presente un po’ in tutto il Sud Italia. Hanno una forma allungata e incavata verso l’interno, che si ottiene con una leggera pressione delle dita da esercitare su di un piccolo pezzo di pasta. Sono ottimi conditi con sugo di pomodoro e ricotta salata oppure con il ragù o ancora con verdure.
0029 Cavatelli 8 0001925 970890
Peso netto | 500 gr. |
Tempi di cottura | 5/8 minuti |
Shelf-life (giorni) | 150 dalla produzione |
N. pezzi per cartone | 12 |
N. cartoni per strato | 8 |
N. cartoni per pallet | 64 se cartoni grandi (I cartoni grandi sono quelli che contengono le seguenti referenze: calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) |
N. cartoni per pallet | 80 se cartoni piccoli (I cartoni piccoli contengono il restante delle referenze) |
Il pallet misto è composto da 76 cartoni: 20 cartoni grandi (calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) e 56 cartoni piccoli |
Valore energetico (kcal) | 293 | |
Valore energetico (kjoule) | 1245 | |
Proteine | 11.30 | |
Carboidrati | 61,7 | di cui zuccheri 4,8 |
Grassi | 0,1 | di cui saturi 0 |
Sale | 0,01 | |
ALLERGENI | Il prodotto contiene GLUTINE |
Pasta di semola di grano duro tipica della tradizione Campana. Ottima se preparata con ragù e scamorza affumicata o con condimenti a base di funghi.
0030 Cortecce 8 0001925 970784
Peso netto | 500 gr. |
Tempi di cottura | 5/8 minuti |
Shelf-life (giorni) | 150 dalla produzione |
N. pezzi per cartone | 12 |
N. cartoni per strato | 8 |
N. cartoni per pallet | 64 se cartoni grandi (I cartoni grandi sono quelli che contengono le seguenti referenze: calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) |
N. cartoni per pallet | 80 se cartoni piccoli (I cartoni piccoli contengono il restante delle referenze) |
Il pallet misto è composto da 76 cartoni: 20 cartoni grandi (calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) e 56 cartoni piccoli |
Valore energetico (kcal) | 293 | |
Valore energetico (kjoule) | 1245 | |
Proteine | 11.30 | |
Carboidrati | 61,7 | di cui zuccheri 4,8 |
Grassi | 0,1 | di cui saturi 0 |
Sale | 0,01 | |
ALLERGENI | Il prodotto contiene GLUTINE |
0041 Eliche 8 0001925 971965
Peso netto | 500 gr. |
Tempi di cottura | 5/8 minuti |
Shelf-life (giorni) | 150 dalla produzione |
N. pezzi per cartone | 12 |
N. cartoni per strato | 8 |
N. cartoni per pallet | 64 se cartoni grandi (I cartoni grandi sono quelli che contengono le seguenti referenze: calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) |
N. cartoni per pallet | 80 se cartoni piccoli (I cartoni piccoli contengono il restante delle referenze) |
Il pallet misto è composto da 76 cartoni: 20 cartoni grandi (calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) e 56 cartoni piccoli |
Valore energetico (kcal) | 293 | |
Valore energetico (kjoule) | 1245 | |
Proteine | 11.30 | |
Carboidrati | 61,7 | di cui zuccheri 4,8 |
Grassi | 0,1 | di cui saturi 0 |
Sale | 0,01 | |
ALLERGENI | Il prodotto contiene GLUTINE |
Prendono il nome dal ferro impiegato per ricavarne la forma attorcigliata, simile al ferro utilizzato per lavorare la lana. Da cuocere in abbondante acqua salata e condire nella maniera più gradita.
0026 Fusilli al Ferretto 8 0001925 971224
Peso netto | 500 gr. |
Tempi di cottura | 5/8 minuti |
Shelf-life (giorni) | 150 dalla produzione |
N. pezzi per cartone | 12 |
N. cartoni per strato | 8 |
N. cartoni per pallet | 64 se cartoni grandi (I cartoni grandi sono quelli che contengono le seguenti referenze: calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) |
N. cartoni per pallet | 80 se cartoni piccoli (I cartoni piccoli contengono il restante delle referenze) |
Il pallet misto è composto da 76 cartoni: 20 cartoni grandi (calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) e 56 cartoni piccoli |
Valore energetico (kcal) | 293 | |
Valore energetico (kjoule) | 1245 | |
Proteine | 11.30 | |
Carboidrati | 61,7 | di cui zuccheri 4,8 |
Grassi | 0,1 | di cui saturi 0 |
Sale | 0,01 | |
ALLERGENI | Il prodotto contiene GLUTINE |
0028 Fusilli Avellinesi 8 0001925 970432
Peso netto | 500 gr. |
Tempi di cottura | 5/8 minuti |
Shelf-life (giorni) | 150 dalla produzione |
N. pezzi per cartone | 12 |
N. cartoni per strato | 8 |
N. cartoni per pallet | 64 se cartoni grandi (I cartoni grandi sono quelli che contengono le seguenti referenze: calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) |
N. cartoni per pallet | 80 se cartoni piccoli (I cartoni piccoli contengono il restante delle referenze) |
Il pallet misto è composto da 76 cartoni: 20 cartoni grandi (calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) e 56 cartoni piccoli |
Valore energetico (kcal) | 293 | |
Valore energetico (kjoule) | 1245 | |
Proteine | 11.30 | |
Carboidrati | 61,7 | di cui zuccheri 4,8 |
Grassi | 0,1 | di cui saturi 0 |
Sale | 0,01 | |
ALLERGENI | Il prodotto contiene GLUTINE |
0027 Fusilli Calabri 8 0001925 970210
Peso netto | 500 gr. |
Tempi di cottura | 5/8 minuti |
Shelf-life (giorni) | 150 dalla produzione |
N. pezzi per cartone | 12 |
N. cartoni per strato | 8 |
N. cartoni per pallet | 64 se cartoni grandi (I cartoni grandi sono quelli che contengono le seguenti referenze: calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) |
N. cartoni per pallet | 80 se cartoni piccoli (I cartoni piccoli contengono il restante delle referenze) |
Il pallet misto è composto da 76 cartoni: 20 cartoni grandi (calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) e 56 cartoni piccoli |
Valore energetico (kcal) | 293 | |
Valore energetico (kjoule) | 1245 | |
Proteine | 11.30 | |
Carboidrati | 61,7 | di cui zuccheri 4,8 |
Grassi | 0,1 | di cui saturi 0 |
Sale | 0,01 | |
ALLERGENI | Il prodotto contiene GLUTINE |
Sono una variante dei fusilli cilentani, la differenza consiste nel fatto di essere leggermente “aperti” in modo da non far scivolare il sugo.
0248 Fusilli Caserecci 8 0001925 972481
Peso netto | 500 gr. |
Tempi di cottura | 5/8 minuti |
Shelf-life (giorni) | 150 dalla produzione |
N. pezzi per cartone | 12 |
N. cartoni per strato | 8 |
N. cartoni per pallet | 64 se cartoni grandi (I cartoni grandi sono quelli che contengono le seguenti referenze: calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) |
N. cartoni per pallet | 80 se cartoni piccoli (I cartoni piccoli contengono il restante delle referenze) |
Il pallet misto è composto da 76 cartoni: 20 cartoni grandi (calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) e 56 cartoni piccoli |
Valore energetico (kcal) | 293 | |
Valore energetico (kjoule) | 1245 | |
Proteine | 11.30 | |
Carboidrati | 61,7 | di cui zuccheri 4,8 |
Grassi | 0,1 | di cui saturi 0 |
Sale | 0,01 | |
ALLERGENI | Il prodotto contiene GLUTINE |
E’ un tipo di pasta originario della Campania e precisamente del Parco del Cilento; vengono realizzati arrotolando gli spaghetti ad un filo di ferro. Questa stessa tecnica, un tempo molto diffusa, è ancora largamente praticata in molte regioni dell’Italia meridionale. Abbinamento tipico è con sughi rossi e ragù.
0025 Fusilli Cilentani 8 0001925 971231
Peso netto | 500 gr. |
Tempi di cottura | 5/8 minuti |
Shelf-life (giorni) | 150 dalla produzione |
N. pezzi per cartone | 12 |
N. cartoni per strato | 8 |
N. cartoni per pallet | 64 se cartoni grandi (I cartoni grandi sono quelli che contengono le seguenti referenze: calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) |
N. cartoni per pallet | 80 se cartoni piccoli (I cartoni piccoli contengono il restante delle referenze) |
Il pallet misto è composto da 76 cartoni: 20 cartoni grandi (calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) e 56 cartoni piccoli |
Valore energetico (kcal) | 293 | |
Valore energetico (kjoule) | 1245 | |
Proteine | 11.30 | |
Carboidrati | 61,7 | di cui zuccheri 4,8 |
Grassi | 0,1 | di cui saturi 0 |
Sale | 0,01 | |
ALLERGENI | Il prodotto contiene GLUTINE |
E’ senz’altro la più classica delle paste sarde. Hanno la forma di conchiglie rigate lunghe circa 2 cm. Si abbinano solitamente a cozze e fagioli ma non disdegnano condimenti con brodi vegetali, o sughi rossi.
0243 Gnocchetti Sardi 8 0001925 972436
Peso netto | 500 gr. |
Tempi di cottura | 5/8 minuti |
Shelf-life (giorni) | 150 dalla produzione |
N. pezzi per cartone | 12 |
N. cartoni per strato | 8 |
N. cartoni per pallet | 64 se cartoni grandi (I cartoni grandi sono quelli che contengono le seguenti referenze: calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) |
N. cartoni per pallet | 80 se cartoni piccoli (I cartoni piccoli contengono il restante delle referenze) |
Il pallet misto è composto da 76 cartoni: 20 cartoni grandi (calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) e 56 cartoni piccoli |
Valore energetico (kcal) | 293 | |
Valore energetico (kjoule) | 1245 | |
Proteine | 11.30 | |
Carboidrati | 61,7 | di cui zuccheri 4,8 |
Grassi | 0,1 | di cui saturi 0 |
Sale | 0,01 | |
ALLERGENI | Il prodotto contiene GLUTINE |
E’ una pasta fresca tipica della Campania simile alle tagliatelle ma un po’ più corte e spesse circa 3 cm, sono ideali se accompagnate con ceci o fagioli.
0098 Lagane 8 0001925 972221
Peso netto | 500 gr. |
Tempi di cottura | 5/8 minuti |
Shelf-life (giorni) | 150 dalla produzione |
N. pezzi per cartone | 12 |
N. cartoni per strato | 8 |
N. cartoni per pallet | 64 se cartoni grandi (I cartoni grandi sono quelli che contengono le seguenti referenze: calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) |
N. cartoni per pallet | 80 se cartoni piccoli (I cartoni piccoli contengono il restante delle referenze) |
Il pallet misto è composto da 76 cartoni: 20 cartoni grandi (calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) e 56 cartoni piccoli |
Valore energetico (kcal) | 293 | |
Valore energetico (kjoule) | 1245 | |
Proteine | 11.30 | |
Carboidrati | 61,7 | di cui zuccheri 4,8 |
Grassi | 0,1 | di cui saturi 0 |
Sale | 0,01 | |
ALLERGENI | Il prodotto contiene GLUTINE |
Ispirati ai paccheri ma di dimensioni ridotte sono di origine Campana. Lo spessore, la capienza di questo formato e l’attitudine ad impregnarsi con gli intingoli più fantasiosi lo rendono ideale per sughi a base di pesce e di molluschi. Da provare anche con condimenti a base di salsa di pomodoro o ragù ricchi di carne.
0033 Mezzi Paccheri 8 0001925 975697
Peso netto | 500 gr. |
Tempi di cottura | 5/8 minuti |
Shelf-life (giorni) | 150 dalla produzione |
N. pezzi per cartone | 12 |
N. cartoni per strato | 8 |
N. cartoni per pallet | 64 se cartoni grandi (I cartoni grandi sono quelli che contengono le seguenti referenze: calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) |
N. cartoni per pallet | 80 se cartoni piccoli (I cartoni piccoli contengono il restante delle referenze) |
Il pallet misto è composto da 76 cartoni: 20 cartoni grandi (calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) e 56 cartoni piccoli |
0072 Mezzi Paccheri Rigati 8 0001925 972665
Peso netto | 500 gr. |
Tempi di cottura | 5/8 minuti |
Shelf-life (giorni) | 150 dalla produzione |
N. pezzi per cartone | 12 |
N. cartoni per strato | 8 |
N. cartoni per pallet | 64 se cartoni grandi (I cartoni grandi sono quelli che contengono le seguenti referenze: calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) |
N. cartoni per pallet | 80 se cartoni piccoli (I cartoni piccoli contengono il restante delle referenze) |
Il pallet misto è composto da 76 cartoni: 20 cartoni grandi (calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) e 56 cartoni piccoli |
Valore energetico (kcal) | 293 | |
Valore energetico (kjoule) | 1245 | |
Proteine | 11.30 | |
Carboidrati | 61,7 | di cui zuccheri 4,8 |
Grassi | 0,1 | di cui saturi 0 |
Sale | 0,01 | |
ALLERGENI | Il prodotto contiene GLUTINE |
0036 Orecchiette 8 0001925 971453
Peso netto | 500 gr. |
Tempi di cottura | 5/8 minuti |
Shelf-life (giorni) | 150 dalla produzione |
N. pezzi per cartone | 12 |
N. cartoni per strato | 8 |
N. cartoni per pallet | 64 se cartoni grandi (I cartoni grandi sono quelli che contengono le seguenti referenze: calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) |
N. cartoni per pallet | 80 se cartoni piccoli (I cartoni piccoli contengono il restante delle referenze) |
Il pallet misto è composto da 76 cartoni: 20 cartoni grandi (calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) e 56 cartoni piccoli |
Valore energetico (kcal) | 293 | |
Valore energetico (kjoule) | 1245 | |
Proteine | 11.30 | |
Carboidrati | 61,7 | di cui zuccheri 4,8 |
Grassi | 0,1 | di cui saturi 0 |
Sale | 0,01 | |
ALLERGENI | Il prodotto contiene GLUTINE |
0040 Paccheri Rigati 8 0001925 971989
Peso netto | 500 gr. |
Tempi di cottura | 5/8 minuti |
Shelf-life (giorni) | 150 dalla produzione |
N. pezzi per cartone | 12 |
N. cartoni per strato | 8 |
N. cartoni per pallet | 64 se cartoni grandi (I cartoni grandi sono quelli che contengono le seguenti referenze: calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) |
N. cartoni per pallet | 80 se cartoni piccoli (I cartoni piccoli contengono il restante delle referenze) |
Il pallet misto è composto da 76 cartoni: 20 cartoni grandi (calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) e 56 cartoni piccoli |
Valore energetico (kcal) | 293 | |
Valore energetico (kjoule) | 1245 | |
Proteine | 11.30 | |
Carboidrati | 61,7 | di cui zuccheri 4,8 |
Grassi | 0,1 | di cui saturi 0 |
Sale | 0,01 | |
ALLERGENI | Il prodotto contiene GLUTINE |
0038 Pappardelle 8 0001925 976984
Peso netto | 500 gr. |
Tempi di cottura | 5/8 minuti |
Shelf-life (giorni) | 150 dalla produzione |
N. pezzi per cartone | 12 |
N. cartoni per strato | 8 |
N. cartoni per pallet | 64 se cartoni grandi (I cartoni grandi sono quelli che contengono le seguenti referenze: calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) |
N. cartoni per pallet | 80 se cartoni piccoli (I cartoni piccoli contengono il restante delle referenze) |
Il pallet misto è composto da 76 cartoni: 20 cartoni grandi (calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) e 56 cartoni piccoli |
Valore energetico (kcal) | 293 | |
Valore energetico (kjoule) | 1245 | |
Proteine | 11.30 | |
Carboidrati | 61,7 | di cui zuccheri 4,8 |
Grassi | 0,1 | di cui saturi 0 |
Sale | 0,01 | |
ALLERGENI | Il prodotto contiene GLUTINE |
E’ una pasta a forma di tubo, più grande di penne e ziti, talvolta leggermente ricurva. La parola rigatoni, significa ” rigato “o ‘allineato’ ed è una specialità tipica della cucina del sud e del centro Italia. Consigliati soprattutto con dei sughi di carne o di pesce.
0237 Rigatoni 8 0001925 972375
Peso netto | 500 gr. |
Tempi di cottura | 5/8 minuti |
Shelf-life (giorni) | 150 dalla produzione |
N. pezzi per cartone | 12 |
N. cartoni per strato | 8 |
N. cartoni per pallet | 64 se cartoni grandi (I cartoni grandi sono quelli che contengono le seguenti referenze: calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) |
N. cartoni per pallet | 80 se cartoni piccoli (I cartoni piccoli contengono il restante delle referenze) |
Il pallet misto è composto da 76 cartoni: 20 cartoni grandi (calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) e 56 cartoni piccoli |
Valore energetico (kcal) | 293 | |
Valore energetico (kjoule) | 1245 | |
Proteine | 11.30 | |
Carboidrati | 61,7 | di cui zuccheri 4,8 |
Grassi | 0,1 | di cui saturi 0 |
Sale | 0,01 | |
ALLERGENI | Il prodotto contiene GLUTINE |
Varietà degli scialatielli, vanno a nozze con i piatti a base di pesce, soprattutto con i frutti di mare; sono il piatto forte di tutta la Costiera Amalfitana.
0073 Scialatielli Amalfitani 8 0001925 977899
Peso netto | 500 gr. |
Tempi di cottura | 5/8 minuti |
Shelf-life (giorni) | 150 dalla produzione |
N. pezzi per cartone | 12 |
N. cartoni per strato | 8 |
N. cartoni per pallet | 64 se cartoni grandi (I cartoni grandi sono quelli che contengono le seguenti referenze: calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) |
N. cartoni per pallet | 80 se cartoni piccoli (I cartoni piccoli contengono il restante delle referenze) |
Il pallet misto è composto da 76 cartoni: 20 cartoni grandi (calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) e 56 cartoni piccoli |
Valore energetico (kcal) | 293 | |
Valore energetico (kjoule) | 1245 | |
Proteine | 11.30 | |
Carboidrati | 61,7 | di cui zuccheri 4,8 |
Grassi | 0,1 | di cui saturi 0 |
Sale | 0,01 | |
ALLERGENI | Il prodotto contiene GLUTINE |
Sono un tipico formato di pasta fresca usato nella cucina campana. Il loro nome deriva da due parole dialettali “scialare” (godere) e “tiella-i” (padella). Sono listarelle più corte e più larghe degli spaghetti, di sezione rettangolare piuttosto irregolare. Sono tradizionalmente fatti a mano e sono riconosciuti come prodotto agroalimentare tradizionale della regione Campania. Da provare assolutamente con i frutti di mare.
0031 Scialatielli 8 0001925 971477
Peso netto | 500 gr. |
Tempi di cottura | 5/8 minuti |
Shelf-life (giorni) | 150 dalla produzione |
N. pezzi per cartone | 12 |
N. cartoni per strato | 8 |
N. cartoni per pallet | 64 se cartoni grandi (I cartoni grandi sono quelli che contengono le seguenti referenze: calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) |
N. cartoni per pallet | 80 se cartoni piccoli (I cartoni piccoli contengono il restante delle referenze) |
Il pallet misto è composto da 76 cartoni: 20 cartoni grandi (calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) e 56 cartoni piccoli |
Valore energetico (kcal) | 293 | |
Valore energetico (kjoule) | 1245 | |
Proteine | 11.30 | |
Carboidrati | 61,7 | di cui zuccheri 4,8 |
Grassi | 0,1 | di cui saturi 0 |
Sale | 0,01 | |
ALLERGENI | Il prodotto contiene GLUTINE |
Variante intermedia tra i classici spaghetti e i vermicelli, sono particolarmente indicati per piatti che prevedono il “salto” in padella. Ottimi con le vongole.
Spaghettelli
Peso netto | 500 gr. |
Tempi di cottura | 5/8 minuti |
Shelf-life (giorni) | 150 dalla produzione |
N. pezzi per cartone | 12 |
N. cartoni per strato | 8 |
N. cartoni per pallet | 64 se cartoni grandi (I cartoni grandi sono quelli che contengono le seguenti referenze: calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) |
N. cartoni per pallet | 80 se cartoni piccoli (I cartoni piccoli contengono il restante delle referenze) |
Il pallet misto è composto da 76 cartoni: 20 cartoni grandi (calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) e 56 cartoni piccoli |
Valore energetico (kcal) | 293 | |
Valore energetico (kjoule) | 1245 | |
Proteine | 11.30 | |
Carboidrati | 61,7 | di cui zuccheri 4,8 |
Grassi | 0,1 | di cui saturi 0 |
Sale | 0,01 | |
ALLERGENI | Il prodotto contiene GLUTINE |
Variante più grossa e corposa dei classici spaghetti, sono particolarmente indicati per piatti dai sapori forti e decisi o per ricette che prevedono il “salto” in padella. Ottimi con fiori di zucca, con sugo d’agnello, rigaglie di pollo o molluschi.
0113 Spaghettoni 8 0001925 977776
Peso netto | 500 gr. |
Tempi di cottura | 5/8 minuti |
Shelf-life (giorni) | 150 dalla produzione |
N. pezzi per cartone | 12 |
N. cartoni per strato | 8 |
N. cartoni per pallet | 64 se cartoni grandi (I cartoni grandi sono quelli che contengono le seguenti referenze: calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) |
N. cartoni per pallet | 80 se cartoni piccoli (I cartoni piccoli contengono il restante delle referenze) |
Il pallet misto è composto da 76 cartoni: 20 cartoni grandi (calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) e 56 cartoni piccoli |
Valore energetico (kcal) | 293 | |
Valore energetico (kjoule) | 1245 | |
Proteine | 11.30 | |
Carboidrati | 61,7 | di cui zuccheri 4,8 |
Grassi | 0,1 | di cui saturi 0 |
Sale | 0,01 | |
ALLERGENI | Il prodotto contiene GLUTINE |
Sono una sorta di orecchiette ma molto più grandi ed aperte. Il nome deriva dal metodo con cui la pasta è modellata, appunto ‘trascinata’ su un largo piano di legno con le dita della mano. La particolare tecnica manuale consente di avere un lato liscio (quello che è stato a contatto con la tavola di legno, che viene spolverata di farina) e uno profondamente irregolare (quello che è stato a contatto con le dita, che si scollano letteralmente dalla pasta fresca durante la strascinata lasciandone la superficie rugosa e irregolare), permettendo di catturare al meglio il sugo.
0037 Strascinati 8 0001925 979534
Peso netto | 500 gr. |
Tempi di cottura | 5/8 minuti |
Shelf-life (giorni) | 150 dalla produzione |
N. pezzi per cartone | 12 |
N. cartoni per strato | 8 |
N. cartoni per pallet | 64 se cartoni grandi (I cartoni grandi sono quelli che contengono le seguenti referenze: calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) |
N. cartoni per pallet | 80 se cartoni piccoli (I cartoni piccoli contengono il restante delle referenze) |
Il pallet misto è composto da 76 cartoni: 20 cartoni grandi (calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) e 56 cartoni piccoli |
Valore energetico (kcal) | 293 | |
Valore energetico (kjoule) | 1245 | |
Proteine | 11.30 | |
Carboidrati | 61,7 | di cui zuccheri 4,8 |
Grassi | 0,1 | di cui saturi 0 |
Sale | 0,01 | |
ALLERGENI | Il prodotto contiene GLUTINE |
0039 Tagliatelle 8 0001925 973549
Peso netto | 500 gr. |
Tempi di cottura | 5/8 minuti |
Shelf-life (giorni) | 150 dalla produzione |
N. pezzi per cartone | 12 |
N. cartoni per strato | 8 |
N. cartoni per pallet | 64 se cartoni grandi (I cartoni grandi sono quelli che contengono le seguenti referenze: calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) |
N. cartoni per pallet | 80 se cartoni piccoli (I cartoni piccoli contengono il restante delle referenze) |
Il pallet misto è composto da 76 cartoni: 20 cartoni grandi (calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) e 56 cartoni piccoli |
Valore energetico (kcal) | 293 | |
Valore energetico (kjoule) | 1245 | |
Proteine | 11.30 | |
Carboidrati | 61,7 | di cui zuccheri 4,8 |
Grassi | 0,1 | di cui saturi 0 |
Sale | 0,01 | |
ALLERGENI | Il prodotto contiene GLUTINE |
0101 Tagliolini 8 0001925 974447
Peso netto | 500 gr. |
Tempi di cottura | 5/8 minuti |
Shelf-life (giorni) | 150 dalla produzione |
N. pezzi per cartone | 12 |
N. cartoni per strato | 8 |
N. cartoni per pallet | 64 se cartoni grandi (I cartoni grandi sono quelli che contengono le seguenti referenze: calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) |
N. cartoni per pallet | 80 se cartoni piccoli (I cartoni piccoli contengono il restante delle referenze) |
Il pallet misto è composto da 76 cartoni: 20 cartoni grandi (calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) e 56 cartoni piccoli |
Valore energetico (kcal) | 293 | |
Valore energetico (kjoule) | 1245 | |
Proteine | 11.30 | |
Carboidrati | 61,7 | di cui zuccheri 4,8 |
Grassi | 0,1 | di cui saturi 0 |
Sale | 0,01 | |
ALLERGENI | Il prodotto contiene GLUTINE |
Questa è un tipo di pasta alimentare tipica della cucina ligure, di forma allungata e sottile. La forma della pasta è data dal peculiare carattere arricciato a forma di truciolo da falegname, chiamato risso da banché. La forma e la grandezza, piuttosto ridotta, di una trofia sono fattori importanti per il suo abbinamento al tipico pesto genovese, ma anche a piatti a base di pesce.
0035 Trofie 8 0001925 972580
Peso netto | 500 gr. |
Tempi di cottura | 5/8 minuti |
Shelf-life (giorni) | 150 dalla produzione |
N. pezzi per cartone | 12 |
N. cartoni per strato | 8 |
N. cartoni per pallet | 64 se cartoni grandi (I cartoni grandi sono quelli che contengono le seguenti referenze: calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) |
N. cartoni per pallet | 80 se cartoni piccoli (I cartoni piccoli contengono il restante delle referenze) |
Il pallet misto è composto da 76 cartoni: 20 cartoni grandi (calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) e 56 cartoni piccoli |
Valore energetico (kcal) | 293 | |
Valore energetico (kjoule) | 1245 | |
Proteine | 11.30 | |
Carboidrati | 61,7 | di cui zuccheri 4,8 |
Grassi | 0,1 | di cui saturi 0 |
Sale | 0,01 | |
ALLERGENI | Il prodotto contiene GLUTINE |
Sono un tipo di pasta di tradizione napoletana con forma di maccheroni giganti. Dalla taglia superiore alla norma, in genere si abbinano a sughi succulenti. I paccheri possono essere anche farciti, di ricotta o altri ingredienti, e serviti con il ragù ma sono ottimi anche con il pesce.
0032 Paccheri 8 0001925 970982
Peso netto | 500 gr. |
Tempi di cottura | 5/8 minuti |
Shelf-life (giorni) | 150 dalla produzione |
N. pezzi per cartone | 12 |
N. cartoni per strato | 8 |
N. cartoni per pallet | 64 se cartoni grandi (I cartoni grandi sono quelli che contengono le seguenti referenze: calamarata, rigatoni, paccheri lisci o rigati, mezzi paccheri lisci o rigati ed eliche) |
